포
포티투마루
요약
- 2026년 9월 기준 국민연금 가입자 수는 51명입니다.
- 추정 평균 연봉은 약 5,627만원(월 469만원)입니다.
- 2025년 포티투마루의 매출 41억원, 영업이익 -13억원, 순이익 -14억원을 기록했습니다.
- 누적 투자 유치 금액은 20억원입니다. 가장 최근 라운드는 Series B Extension(2024년 7월)입니다.
고용
포티투마루 직원수 추이
국민연금 가입자 수 기준
포티투마루 입사·퇴사
- 입사
- 퇴사
포티투마루 평균 연봉 추이
국민연금 기준 추정치
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
포티투마루 매출·영업이익
- 매출액
- 영업이익
포티투마루 자본·부채
- 자본
- 부채
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 41억 | -13억 | -14억 | 173억 | 69억 | 103억 |
| 2024 | 별도 | 26억 | -27억 | -28억 | 176억 | 58억 | 118억 |
| 2023 | 별도 | 43억 | -31억 | -33억 | 157억 | 61억 | 96억 |
| 2022 | 별도 | 41억 | -33억 | -34억 | 60억 | 48억 | 12억 |
| 2021 | 별도 | 46억 | -12억 | -14억 | 85억 | 39억 | 45억 |
| 2020 | 별도 | 30억 | 2.0억 | 1.1억 | 66억 | 54억 | 12억 |
| 2019 | 별도 | 18억 | -13억 | 3.0억 | 15억 | 4.1억 | 11억 |
| 2018 | 별도 | 4.4억 | -15억 | -7.1억 | 9.4억 | 2.0억 | 7.5억 |
| 2017 | 별도 | 3.4억 | -4.0억 | -1.7억 | 14억 | 1.2억 | 13억 |
| 2016 | 별도 | 3.2억 | -4,200만 | -4,200만 | 2,000만 | 1,600만 | 400만 |
| 2015 | 별도 | - | -200만 | -200만 | 900만 | 100만 | 800만 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B Extension | 2024.07 | - | - | KDB캐피탈 티케인베스트먼트 |
| Series B | 2024.01 | - | - | LG유플러스 한글과컴퓨터 하나증권 네이버클라우드 |
| Series A | 2021.12 | - | - | 하나금융투자 KDB산업은행 IBK기업은행 웹케시 하나은행 하나카드 |
| 전환사채 (2020.08) | 2020.08 | 20억 | - | KDB산업은행 |
| Seed | 2017.09 | - | - | 스프링캠프 Techstars |
기본정보
| 기업명 | 포티투마루 |
| NPS 사업장명 | 주식회사포티투마루(42MaruInc.) |
| 사업자번호(앞6자리) | 562880 |
| 법인등록번호 | 1101115874816 |
| 업종 | - |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2016.02.01 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 신반포로 |
| 대표이사 | - |
| 웹사이트 | - |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.