애드쉴드
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 3.7억 | -6.3억 | -5.1억 | 22억 | 33억 | -11억 |
| 2024 | 별도 | 3.8억 | -4.8억 | -4.4억 | 26억 | 33억 | -6.3억 |
| 2023 | 별도 | 7,226만 | -5.4억 | -2.9억 | 18억 | 20억 | -1.8억 |
| 2022 | 별도 | 3,600만 | -11억 | -8.4억 | 4.4억 | 3.3억 | 1.1억 |
| 2021 | 별도 | 367만 | -3.8억 | -3.8억 | 9.9억 | 4,398만 | 9.5억 |
| 2020 | 별도 | 1.1억 | -1.7억 | -1.6억 | 3.0억 | 245만 | 2.9억 |
| 2019 | 별도 | - | -1.2억 | -1.1억 | 1.0억 | 1.5억 | -5,100만 |
기본정보
| 기업명 | 애드쉴드 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 애드쉴드 |
| 사업자번호(앞6자리) | 393810 |
| 법인등록번호 | 1101117179610 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2019.08.01 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 역삼로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.