에임인텔리전스
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무 데이터가 없습니다. | |||||||
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series A | 2026.04 | 100억 | - | 삼성벤처투자 미래에셋캐피탈 포레스트벤처스 스마일게이트인베스트먼트 |
| Pre-A | 2025.08 | 18억 | - | 미래에셋캐피탈 블루포인트파트너스 Z벤처캐피탈 매쉬업벤처스 |
| Seed | 2024.12 | - | - | 매쉬업벤처스 |
기본정보
| 기업명 | 에임인텔리전스 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 에임인텔리전스 |
| 사업자번호(앞6자리) | 517880 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2024.08.01 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 반포대로30길 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 서초구 반포대로30길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.