애니캐스팅
요약
- 애니캐스팅은 주조 해석 SW·유리기판 TGV 도금 공정·장비 개발 기업입니다.
- 2026년 7월 기준 국민연금 가입자 수는 21명입니다.
- 추정 평균 연봉은 약 4,702만원(월 392만원)입니다.
- 2025년 애니캐스팅의 매출 48억원, 영업이익 3.3억원, 순이익 8,754만원을 기록했습니다.
- 누적 투자 유치 금액은 75억원입니다. 가장 최근 라운드는 Series A(2026년 7월)입니다.
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 연봉·월급 추이
실제 급여보다 낮게 산정될 수 있습니다.
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 48억 | 3.3억 | 8,754만 | 107억 | 74억 | 33억 |
| 2024 | 별도 | 56억 | -16억 | -25억 | 95억 | 88억 | 6.8억 |
| 2023 | 별도 | 63억 | -4,646만 | -3.3억 | 111억 | 79억 | 32억 |
| 2022 | 별도 | 63억 | 4.3억 | 1.8억 | 103억 | 67억 | 36억 |
| 2021 | 별도 | 54억 | 3.7억 | 1.4억 | 104억 | 69억 | 35억 |
| 2020 | 별도 | 39억 | 1.8억 | -1.3억 | 102억 | 69억 | 33억 |
| 2019 | 별도 | 48억 | 2.8억 | 3,022만 | 100억 | 66억 | 34억 |
| 2018 | 별도 | 43억 | 2.3억 | 8,769만 | 97억 | 63억 | 34억 |
| 2017 | 별도 | 47억 | -1.8억 | -4.5억 | 102억 | 69억 | 33억 |
| 2016 | 별도 | 53억 | -5.3억 | -5.4억 | 110억 | 72억 | 38억 |
| 2015 | 별도 | 88억 | -8.3억 | 22억 | 134억 | 91억 | 43억 |
| 2014 | 별도 | 106억 | 6,514만 | -7.9억 | 153억 | 132억 | 21억 |
| 2013 | 별도 | 153억 | 14억 | 3.3억 | 140억 | 111억 | 28억 |
| 2012 | 별도 | 103억 | -3.1억 | -19억 | 131억 | 106억 | 25억 |
| 2011 | 별도 | 102억 | -1.7억 | -6.3억 | 116억 | 101억 | 14억 |
| 2010 | 별도 | 126억 | 10억 | 6.5억 | 108억 | 67억 | 42억 |
| 2009 | 별도 | 85억 | 4.8억 | 3.1억 | 100억 | 67억 | 33억 |
| 2008 | 별도 | 52억 | 7.1억 | 6.9억 | 73억 | 47억 | 26억 |
| 2007 | 별도 | 44억 | 6.1억 | 6.4억 | 34억 | 16억 | 19억 |
| 2006 | 별도 | 30억 | 4.6억 | 4.7억 | 18억 | 5.4억 | 13억 |
| 2005 | 별도 | 20억 | 1.6억 | 2.2억 | 18억 | 9.5억 | 8.5억 |
| 2004 | 별도 | 12억 | 1.1억 | 1.1억 | 10억 | 3.8억 | 6.4억 |
| 2003 | 별도 | 7.6억 | 6,755만 | 8,671만 | 10억 | 4.7억 | 5.3억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series A | 2026.07 | 75억 | 225억 | 포스코기술투자 KB증권 케이프투자증권 펜타스톤인베스트먼트 청담인베스트먼트 안다아시아벤처스 흥국증권 신한캐피탈 |
기본정보
| 기업명 | 애니캐스팅 |
| NPS 사업장명 | (주)애니캐스팅 |
| 사업자번호(앞6자리) | 106819 |
| 법인등록번호 | 1101112148305 |
| 업종 | 디지털 적층 성형기계 제조업 |
| 업종코드 | 292205 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2002.06.01 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 양천로 |
| 대표이사 | 김성빈 |
| 웹사이트 | https://www.anycasting.com/kr |