(주)뽀득
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 217억 | -50억 | -100억 | 189억 | 281억 | -93억 |
| 2024 | 별도 | 204억 | -82억 | -93억 | 153억 | 151억 | 2.5억 |
| 2023 | 별도 | 174억 | -163억 | -172억 | 250억 | 164억 | 86억 |
| 2022 | 별도 | 96억 | -202억 | -207억 | 267억 | 149억 | 118억 |
| 2021 | 별도 | 31억 | -40억 | -41억 | 47억 | 55억 | -8.2억 |
| 2020 | 별도 | 8.0억 | -11억 | -11억 | 40억 | 7.8억 | 33억 |
| 2019 | 별도 | 4.0억 | -5.2억 | -5.0억 | 9.5억 | 5.1억 | 4.3억 |
| 2018 | 별도 | 1,900만 | -2.0억 | -1.2억 | 2.6억 | 3.5억 | -9,400만 |
| 2017 | 별도 | - | -9,700만 | 200만 | 9,000만 | 6,300만 | 2,700만 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B-2 | 2023.09 | 180억 | - | IBK투자증권 넥스트랜스 이지스자산운용 한화투자증권 |
| Series B | 2022.06 | 333억 | 1,000억 | KDB산업은행 KB인베스트먼트 DSC인베스트먼트 닷커넥트파트너스 IBK기업은행 하나금융투자 |
| Series A | 2020.12 | 40억 | - | DSC인베스트먼트 하나은행 유진투자증권 |
| Pre-A | 2019.07 | 10억 | - | - |
기본정보
| 기업명 | (주)뽀득 |
| NPS 사업장명 | 주식회사뽀득 |
| 사업자번호(앞6자리) | 479870 |
| 법인등록번호 | 1101116479201 |
| 업종 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 |
| 업종코드 | 749609 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2017.08.08 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.