버킷플레이스
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 연결 | 2,402억 | -175억 | -604억 | 4,195억 | 12,184억 | -7,989억 |
| 2022 | 연결 | 1,828억 | -516억 | -1,213억 | 4,011억 | 11,525억 | -7,514억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series D | 2022.05 | 2,300억 | 18,000억 | KDB산업은행 IMM인베스트먼트 미래에셋캐피탈 KB디지털플랫폼펀드 스마일게이트인베스트먼트 소프트뱅크벤처스 BRV Capital Management Vertex Growth 본드캐피털 |
| Series C | 2020.11 | 770억 | 8,000억 | 본드캐피털 IMM인베스트먼트 미래에셋벤처투자 미래에셋캐피탈 네이버 |
| Series B | 2018.01 | 100억 | - | 미래에셋벤처투자 네이버 |
| Series A | 2016.01 | 10억 | - | IMM인베스트먼트 본엔젤스벤처파트너스 |
기본정보
| 기업명 | 버킷플레이스 |
| NPS 사업장명 | 주식회사버킷플레이스 |
| 사업자번호(앞6자리) | 119869 |
| 법인등록번호 | 1101115463718 |
| 업종 | BIZ_NO미존재사업장 |
| 업종코드 | 999999 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2014.11.27 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.