케어닥 TIPS 2020
요약
- 케어닥은 시니어 돌봄 플랫폼 케어닥 운영 기업입니다.
- 2026년 7월 기준 국민연금 가입자 수는 63명입니다.
- 추정 평균 연봉은 약 4,907만원(월 409만원)입니다.
- 2025년 케어닥의 매출 37억원, 영업이익 -38억원, 순이익 -37억원을 기록했습니다.
- 누적 투자 유치 금액은 314억원입니다. 가장 최근 라운드는 Pre-IPO(2026년 6월)입니다.
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 연봉·월급 추이
실제 급여보다 낮게 산정될 수 있습니다.
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 37억 | -38억 | -37억 | 236억 | 58억 | 177억 |
| 2024 | 별도 | 32억 | -49억 | -51억 | 138억 | 24억 | 114억 |
| 2023 | 별도 | 30억 | -64억 | -61억 | 119억 | 15억 | 104억 |
| 2022 | 별도 | 23억 | -82억 | -82억 | 67억 | 13억 | 54억 |
| 2021 | 별도 | 13억 | -52억 | -53억 | 116억 | 50억 | 65억 |
| 2020 | 별도 | 3.5억 | -12억 | -12억 | 22억 | 1.7억 | 20억 |
| 2019 | 별도 | 1.1억 | -6.0억 | -4.5억 | 7.4억 | 4.5억 | 2.9억 |
| 2018 | 별도 | 2,000만 | -1,500만 | -700만 | 1.4억 | 1.1억 | 2,300만 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Pre-IPO | 2026.06 | - | - | 한국투자증권 아이엠투자파트너스 |
| Series B | 2023.11 | 170억 | - | 뮤렉스파트너스 디티알파트너스 SK디앤디 케이브릿지인베스트먼트 SGC파트너스 IBK기업은행 아이에이엠 디쓰리쥬빌리파트너스 BNK벤처투자 인터밸류파트너스 현대해상화재보험 |
| Series A2 | 2021.06 | 110억 | - | 뮤렉스파트너스 롯데벤처스 현대해상화재보험 인사이트에퀴티파트너스 하나은행 휴맥스 |
| Series A | 2020.07 | 26억 | - | 디쓰리쥬빌리파트너스 미래과학기술지주 신용보증기금 인사이트에퀴티파트너스 엠와이소셜컴퍼니 휴맥스 |
| Pre-A Bridge | 2020.02 | 3.0억 | - | 미래과학기술지주 |
| Pre-A | 2019.11 | 5.0억 | - | 디쓰리쥬빌리파트너스 |
| Seed | 2019.03 | - | - | 스파크랩 롯데액셀러레이터 |
기본정보
| 기업명 | 케어닥 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 케어닥 |
| 사업자번호(앞6자리) | 708810 |
| 법인등록번호 | 1801111151040 |
| 업종 | 광고 대행업 |
| 업종코드 | 743002 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2018.04.26 |
| 주소 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 |
| 대표이사 | 박재병 |
| 웹사이트 | https://caredoc.kr |