채널코퍼레이션
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 별도 | 71억 | -55억 | -56억 | 314억 | 77억 | 237억 |
| 2019 | 별도 | 23억 | -11억 | -11억 | 28억 | 11억 | 17억 |
| 2016 | 별도 | 7.7억 | -11억 | -11억 | 27억 | 12억 | 16억 |
| 2015 | 별도 | 4.6억 | -12억 | -12억 | 13억 | 6.4억 | 6.5억 |
| 2014 | 별도 | 5,085만 | -4.9억 | -4.9억 | 2.0억 | 3.3억 | -1.3억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series D | 2025.01 | 110억 | - | 본엔젤스벤처파트너스 라구나인베스트먼트 알토스벤처스 |
| Series C | 2021.09 | 280억 | - | 에이티넘인베스트먼트 KB인베스트먼트 파빌리온캐피탈 IMM인베스트먼트 본엔젤스벤처파트너스 가디언펀드 라구나인베스트먼트 |
기본정보
| 기업명 | 채널코퍼레이션 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 채널코퍼레이션 |
| 사업자번호(앞6자리) | 144812 |
| 법인등록번호 | 1311110363851 |
| 업종 | BIZ_NO미존재사업장 |
| 업종코드 | 999999 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2014.01.14 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 논현로 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 강남구 논현로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.