씨그로 주식회사
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 35억 | 1,448만 | 593만 | 14억 | 10억 | 4.2억 |
| 2024 | 별도 | 14억 | -5.5억 | -4.0억 | 9.8억 | 5.6억 | 4.1억 |
| 2023 | 별도 | 7.8억 | -8,768만 | -6,416만 | 9.3억 | 1.2억 | 8.2억 |
| 2022 | 별도 | 7,026만 | -4.6억 | -4.6억 | 9.5억 | 6,357만 | 8.8억 |
| 2021 | 별도 | 1,815만 | -9,330만 | -6,771만 | 1.5억 | 1.1억 | 3,729만 |
기본정보
| 기업명 | 씨그로 주식회사 |
| NPS 사업장명 | 씨그로주식회사 |
| 사업자번호(앞6자리) | 119870 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2021.06.01 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 효령로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.