클래스101
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 282억 | 14억 | 2.3억 | 153억 | 262억 | -110억 |
| 2024 | 별도 | 310억 | 39억 | 18억 | 199억 | 341억 | -143억 |
| 2023 | 별도 | 325억 | -232억 | -256억 | 102억 | 429억 | -327억 |
| 2022 | 별도 | 656억 | -290억 | -295억 | 214억 | 359억 | -145억 |
| 2021 | 별도 | 866억 | -170억 | -173억 | 400억 | 327억 | 73억 |
| 2020 | 별도 | 546억 | -167억 | -166억 | 257억 | 316억 | -59억 |
| 2019 | 별도 | 221억 | -51억 | -50억 | 111억 | 51억 | 59억 |
| 2018 | 별도 | 48억 | 5.8억 | 5.7억 | 26억 | 17억 | 9.1억 |
| 2017 | 별도 | 2.8억 | -2.1억 | -2.2억 | 2.5억 | 4.3억 | -1.8억 |
| 2016 | 별도 | 4,100만 | -1.3억 | -1.0억 | 2.7억 | 3.5억 | -8,000만 |
| 2015 | 별도 | - | -3,100만 | -3,000만 | 1.3억 | 1.1억 | 2,400만 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B Bridge | 2024.09 | 150억 | - | 굿워터캐피탈 미래에셋벤처투자 미래에셋캐피탈 스트롱벤처스 SBVA 고위드 딜라이트인베스트먼트 프롤로그벤처스 퍼즐인베스트먼트 |
| Series B | 2021.09 | 300억 | - | 굿워터캐피탈 스트롱벤처스 KT인베스트먼트 미래에셋캐피탈 끌림벤처스 |
| Series A | 2019.04 | 120억 | - | SBVA 미래에셋벤처투자 KT인베스트먼트 스프링캠프 스트롱벤처스 |
| Seed | 2018.06 | 5.5억 | - | 스프링캠프 |
기본정보
| 기업명 | 클래스101 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 클래스101 |
| 사업자번호(앞6자리) | 457810 |
| 법인등록번호 | 2301110245786 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2015.09.21 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 도곡로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.