커버링
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 72억 | -9.9억 | -5.2억 | 45억 | 18억 | 27억 |
| 2024 | 별도 | 17억 | -5.3억 | -1.1억 | 13억 | 10억 | 2.4억 |
| 2023 | 별도 | 4.3억 | -2.0억 | -1.4억 | 5.6억 | 5.0억 | 5,221만 |
| 2022 | 별도 | 2.1억 | -5.0억 | -3.3억 | 1.7억 | 6.1억 | -4.4억 |
| 2021 | 별도 | 1,608만 | -1.9억 | -1.4억 | 8,821만 | 2.0억 | -1.1억 |
기본정보
| 기업명 | 커버링 |
| NPS 사업장명 | (주)커버링 |
| 사업자번호(앞6자리) | 621870 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2020.10.20 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 새문안로5길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.