← 기업 목록

대우건설 KOSPI

중흥그룹 계열 종합건설사 (토목·건축·플랜트) ·서울특별시 중구 을지로

요약

고용

국민연금 가입자수 추이

월별 입사 / 퇴사

추정 평균 월급 추이

실제 급여보다 낮게 산정될 수 있습니다.

국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.

재무

매출액 · 손익 추이

막대: 금액 · 선: 영업이익률

재무구조

스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율

재무제표

연도 구분 매출액 영업이익 순이익 총자산 총부채 총자본
2025 연결 8.1조 -8,154억 -9,161억 13.4조 9.9조 3.5조
2024 연결 10.5조 4,031억 2,428억 12.7조 8.3조 4.3조
2023 연결 11.6조 6,625억 5,215억 11.2조 7.2조 4.1조
2022 연결 10.4조 7,600억 5,080억 11.1조 7.4조 3.7조
2021 연결 8.7조 7,383억 4,849억 10.5조 7.2조 3.2조
2020 연결 8.1조 5,583억 2,826억 9.3조 6.6조 2.7조
2019 연결 8.7조 3,641억 2,012억 9.7조 7.2조 2.5조
2018 연결 10.6조 6,287억 2,973억 8.7조 6.4조 2.3조
2017 연결 11.8조 4,290억 2,579억 8.8조 6.5조 2.3조
2016 연결 11.1조 -4,672억 -7,549억 10.0조 7.9조 2.1조
2015 연결 9.9조 3,434억 1,420억 10.2조 7.3조 2.8조
2009 별도 7.1조 2,195억 1,329억 8.8조 5.8조 3.1조
2008 별도 6.6조 3,440억 3,953억 9.2조 6.0조 3.3조
2007 별도 6.1조 5,609억 1.3조 6.7조 3.6조 3.1조
2006 별도 5.7조 6,288억 6,307억 6.1조 3.3조 2.8조
2005 별도 5.1조 4,315억 5,590억 5.6조 3.2조 2.4조
2004 별도 4.8조 4,248억 3,924억 5.2조 3.1조 2.1조
2003 별도 4.2조 3,127억 2,411억 5.3조 3.4조 1.9조
2002 별도 3.5조 3,107억 1,750억 4.9조 3.1조 1.7조
2001 별도 3.0조 2,155억 1,007억 5.0조 3.3조 1.6조
2000 별도 288억 -18억 29억 5.1조 4.2조 9,116억

기본정보

기업명대우건설
NPS 사업장명(주)대우건설 국내
사업자번호(앞6자리)104815
법인등록번호1101112137895
업종아파트 건설업
업종코드451101
사업장유형법인
NPS 가입일2000.12.27
주소서울특별시 중구 을지로
대표이사김보현
웹사이트https://daewooenc.com

뉴스

등록된 뉴스가 없습니다.