당근마켓
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 2,707억 | 146억 | 230억 | 2,812억 | 1,214억 | 1,598억 |
| 2024 | 연결 | 1,892억 | 25억 | 84억 | 2,055억 | 744억 | 1,311억 |
| 2023 | 연결 | 1,278억 | -92억 | -56억 | 1,624억 | 451억 | 1,173억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Seed | - | - | - | 프라이머 |
| Series D | 2021.08 | 1,789억 | 30,000억 | DST Global 레퍼런스파트너스 에스펙트매니지먼트 SBVA 카카오벤처스 굿워터캐피탈 알토스벤처스 스트롱벤처스 캡스톤파트너스 |
| Series C | 2019.09 | 400억 | 3,000억 | 알토스벤처스 굿워터캐피탈 |
| Series B | 2018.04 | 57억 | 400억 | SBVA 캡스톤파트너스 |
| Series A | 2016.12 | 13억 | 80억 | 캡스톤파트너스 스트롱벤처스 |
기본정보
| 기업명 | 당근마켓 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 당근마켓 |
| 사업자번호(앞6자리) | 375870 |
| 법인등록번호 | 1201110583212 |
| 업종 | BIZ_NO미존재사업장 |
| 업종코드 | 999999 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2015.07.15 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 서초구 강남대로 |