디지틀조선일보
요약
- 디지틀조선일보는 인터넷 신문사 (조선일보 계열).
- 2026년 4월 기준 국민연금 가입자 수는 135명이다.
- 2025년 디지틀조선일보의 매출 399억원, 영업이익 55억원, 순이익 69억원을 기록했다.
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
실제 급여보다 낮게 산정될 수 있습니다.
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 399억 | 55억 | 69억 | 1,075억 | 153억 | 922억 |
| 2024 | 연결 | 370억 | 24억 | 48억 | 980억 | 100억 | 880억 |
| 2023 | 연결 | 366억 | 22억 | 44억 | 959억 | 107억 | 852억 |
| 2022 | 연결 | 347억 | 21억 | 38억 | 910억 | 88억 | 821억 |
| 2021 | 연결 | 335억 | 21억 | 33억 | 932억 | 102억 | 830억 |
| 2020 | 연결 | 304억 | 15억 | 27억 | 850억 | 60억 | 791억 |
| 2019 | 연결 | 338억 | 29억 | 44억 | 859억 | 86억 | 773억 |
| 2018 | 연결 | 397억 | 64억 | 73억 | 806억 | 70억 | 736억 |
| 2017 | 연결 | 395억 | 54억 | 63억 | 772억 | 75억 | 696억 |
| 2016 | 연결 | 391억 | 46억 | 54억 | 718억 | 63억 | 655억 |
| 2015 | 연결 | 351억 | 37억 | 40억 | 697억 | 73억 | 623억 |
기본정보
| 기업명 | 디지틀조선일보 |
| NPS 사업장명 | 디지틀조선일보(주) |
| 사업자번호(앞6자리) | 104813 |
| 법인등록번호 | 1101111201071 |
| 업종 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
| 업종코드 | 724000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 1995.10.02 |
| 주소 | 서울특별시 중구 세종대로21길 |
| 대표이사 | 김영수 |
| 웹사이트 | https://www.chosun.com |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.