두잇
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 별도 | 149억 | -131억 | -131억 | 29억 | 47억 | -18억 |
| 2023 | 별도 | 100억 | -53억 | -53억 | 145억 | 32억 | 114억 |
| 2022 | 별도 | 8.6억 | -9.5억 | -9.4억 | 19억 | 2.3억 | 17억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series A | 2025.01 | 306억 | - | 굿워터캐피탈 SBVA 베이스벤처스 해시드 비디씨랩스 |
| Seed | 2022.04 | 26억 | - | 해시드 비디씨엑셀러레이터 |
기본정보
| 기업명 | 두잇 |
| NPS 사업장명 | 주식회사두잇(Doeat) |
| 사업자번호(앞6자리) | 757880 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 |
| 업종코드 | 522071 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2022.04.26 |
| 주소 | 서울특별시 관악구 남부순환로 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 관악구 남부순환로 (좌표 미등록) |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.