두어스
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 별도 | 5.1억 | 3,883만 | 2,049만 | 8.0억 | 4.8억 | 3.2억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series A | 2025.03 | 100억 | - | 베이스벤처스 한국투자파트너스 패스트인베스트먼트 뮤렉스파트너스 IMM인베스트먼트 |
| Pre-A | 2024.06 | - | - | 한국투자파트너스 베이스벤처스 |
| Seed | 2024.01 | - | - | 베이스벤처스 패스트인베스트먼트 아이즈 |
기본정보
| 기업명 | 두어스 |
| NPS 사업장명 | 주식회사두어스(DoersCorp.) |
| 사업자번호(앞6자리) | 698810 |
| 법인등록번호 | 1101114276013 |
| 업종 | 그 외 기타 정보 서비스업 |
| 업종코드 | 724002 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2023.12.01 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 봉은사로30길 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 강남구 봉은사로30길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.