← 기업 목록

두산 KOSPI

두산그룹 지주회사 ·서울특별시 중구 장충단로

요약

고용

국민연금 가입자수 추이

월별 입사 / 퇴사

추정 평균 월급 추이

실제 급여보다 낮게 산정될 수 있습니다.

국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.

재무

매출액 · 손익 추이

막대: 금액 · 선: 영업이익률

재무구조

스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율

재무제표

연도 구분 매출액 영업이익 순이익 총자산 총부채 총자본
2025 연결 19.8조 1.1조 2,495억 32.9조 20.7조 12.2조
2024 연결 18.1조 1.0조 3,022억 30.1조 18.3조 11.9조
2023 연결 19.1조 1.4조 2,721억 28.3조 17.1조 11.2조
2022 연결 17.0조 1.1조 -5,812억 26.3조 16.0조 10.3조
2021 연결 13.2조 9,459억 6,567억 26.0조 17.5조 8.5조
2020 연결 17.1조 5,301억 -7,480억 30.1조 22.4조 7.7조
2019 연결 18.4조 1.1조 3,138억 29.1조 22.5조 6.6조
2018 연결 18.2조 1.2조 -3,489억 28.9조 21.8조 7.0조
2017 연결 17.6조 1.1조 -423억 28.7조 21.2조 7.5조
2016 연결 16.4조 9,172억 504억 28.7조 20.8조 7.9조
2015 연결 19.0조 2,646억 -1.7조 31.6조 23.2조 8.4조
2005 별도 1.9조 1,047억 178억 2.6조 2.0조 6,345억
2004 별도 2.0조 636억 -443억 2.7조 2.0조 6,343억
2003 별도 1.9조 1,314억 370억 2.9조 2.3조 6,330억
2002 별도 2.0조 389억 -2,672억 3.0조 2.3조 6,974억
2001 별도 1.8조 -923억 103억 3.3조 2.4조 9,125억
2000 별도 1.7조 1,820억 198억 3.4조 2.3조 1.0조

기본정보

기업명두산
NPS 사업장명(주)두산 지주부문
사업자번호(앞6자리)107810
법인등록번호1101110013774
업종경영 컨설팅업
업종코드741400
사업장유형법인
NPS 가입일2001.02.01
주소서울특별시 중구 장충단로
대표이사박정원, 김민철, 유승우
웹사이트https://www.doosancorp.co.kr

뉴스

등록된 뉴스가 없습니다.