두나무
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 15,578억 | 8,693억 | 7,089억 | 131,726억 | 69,705억 | 62,021억 |
| 2024 | 연결 | 17,316억 | 11,863억 | 9,838억 | 153,205억 | 94,353억 | 58,852억 |
| 2023 | 연결 | 10,154억 | 6,409억 | 8,050억 | 85,512억 | 45,822억 | 39,690억 |
| 2022 | 연결 | 12,493억 | 8,101억 | 1,308억 | 66,085억 | 34,956억 | 31,129억 |
| 2021 | 연결 | 37,046억 | 32,714억 | 22,411억 | 104,162억 | 71,876억 | 32,285억 |
| 2020 | 연결 | 1,767억 | 866억 | 477억 | 13,681억 | 11,545억 | 2,137억 |
| 2019 | 연결 | 1,402억 | 423억 | 117억 | 5,323억 | 3,534억 | 1,789억 |
| 2018 | 연결 | 4,796억 | 2,853억 | 1,395억 | 6,319억 | 3,676억 | 2,643억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series D | 2021.11 | 5,000억 | 200,000억 | 하이브 |
| Series C | 2021.09 | 1,000억 | 100,000억 | 새한창업투자 하나금융투자 알토스벤처스 |
| Series B | 2021.02 | - | 15,000억 | DSC인베스트먼트 |
| Series A | 2015.01 | - | - | 에이티넘인베스트먼트 퀄컴벤처스 |
| Seed | 2013.01 | 2.0억 | - | 카카오벤처스 |
기본정보
| 기업명 | 두나무 |
| NPS 사업장명 | 두나무주식회사 |
| 사업자번호(앞6자리) | 119865 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 |
| 업종코드 | 721000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2012.05.01 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.