플렉스 주식회사
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 279억 | -68억 | -74억 | 228억 | 257억 | -28억 |
| 2024 | 별도 | 205억 | -160억 | -162억 | 211억 | 265억 | -54억 |
| 2023 | 별도 | 161억 | -148억 | -144억 | 301억 | 193억 | 108억 |
| 2022 | 별도 | 80억 | -168억 | -163억 | 382억 | 130억 | 251억 |
| 2021 | 별도 | 30억 | -62억 | -62억 | 463억 | 49억 | 414억 |
기본정보
| 기업명 | 플렉스 주식회사 |
| NPS 사업장명 | 플렉스 주식회사 |
| 사업자번호(앞6자리) | 460810 |
| 법인등록번호 | 1101110558001 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2019.05.27 |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.