주
주식회사금병영
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 별도 | 50억 | 29억 | 25억 | 131억 | 31억 | 100억 |
| 2023 | 별도 | 49억 | 34억 | 28억 | 108억 | 33억 | 75억 |
| 2022 | 별도 | 50억 | 36억 | 29억 | 55억 | 7.7억 | 48억 |
| 2021 | 별도 | 25억 | 15억 | 12억 | 22억 | 3.4억 | 19억 |
| 2020 | 별도 | 9.3억 | 7.7억 | 6.2억 | 8.6억 | 2.0억 | 6.7억 |
기본정보
| 기업명 | 주식회사금병영 |
| NPS 사업장명 | 주식회사금병영 |
| 사업자번호(앞6자리) | 749870 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 |
| 업종코드 | 323001 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2020.07.01 |
| 주소 | 서울특별시 송파구 올림픽로32길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.