← 기업 목록

에이치엠엠

컨테이너 해운·물류 ·서울특별시 영등포구 여의대로

요약

광고 웹사이트가 필요하신가요? 광고 문의하기

고용

에이치엠엠 직원수 추이

국민연금 가입자 수 기준

오픈비즈데이터

에이치엠엠 입사·퇴사

  • 입사
  • 퇴사
오픈비즈데이터

에이치엠엠 평균 연봉 추이

국민연금 기준 추정치

국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.

오픈비즈데이터

재무

에이치엠엠 매출·영업이익

  • 매출액
  • 영업이익
오픈비즈데이터

에이치엠엠 자본·부채

  • 자본
  • 부채
오픈비즈데이터

재무제표

연도 구분 매출액 영업이익 순이익 총자산 총부채 총자본
2025 연결 10.9조 1.5조 1.9조 33.6조 7.0조 26.6조
2024 연결 11.7조 3.5조 3.8조 33.8조 6.0조 27.9조
2023 연결 8.4조 5,848억 9,687억 25.7조 4.3조 21.4조
2022 연결 18.6조 10.0조 10.1조 26.0조 5.3조 20.7조
2021 연결 13.8조 7.4조 5.3조 17.9조 7.5조 10.4조
2020 연결 6.4조 9,808억 1,240억 9.4조 7.7조 1.7조
2019 연결 5.5조 -2,997억 -5,898억 7.2조 6.1조 1.1조
2018 연결 5.2조 -5,587억 -7,906억 4.1조 3.1조 1.0조
2017 연결 5.0조 -4,068억 -1.2조 3.6조 2.7조 8,969억
2016 연결 4.6조 -8,334억 -4,582억 4.4조 3.4조 9,513억
2015 연결 5.8조 -2,535억 -6,805억 5.9조 5.7조 2,286억
2014 별도 6.3조 -2,584억 -2,344억 6.5조 5.8조 6,495억
2013 별도 6.7조 -3,630억 -6,113억 6.9조 6.4조 4,579억
2012 별도 7.7조 -5,996억 -9,876억 7.9조 7.0조 8,797억
2011 별도 7.2조 -3,184억 -4,535억 8.4조 6.7조 1.7조
2010 별도 8.0조 5,769억 5,250억 8.5조 5.9조 2.6조
2009 별도 6.1조 -5,654억 -7,982억 8.3조 6.1조 2.2조
2008 별도 8.0조 5,867억 6,054억 8.3조 5.4조 2.9조
2007 별도 5.1조 3,142억 1,947억 5.8조 3.7조 2.1조
2006 별도 4.7조 973억 1,334억 5.5조 3.4조 2.1조
2003 별도 3.9조 2,883억 199억 4.3조 3.7조 5,572억
2002 별도 4.6조 -184억 799억 4.9조 4.4조 5,325억
2001 별도 5.6조 3,092억 -3,875억 6.9조 6.5조 4,630억
2000 별도 5.2조 4,578억 -4,061억 7.4조 6.7조 6,773억

기본정보

기업명에이치엠엠
NPS 사업장명에이치엠엠(주)
사업자번호(앞6자리)202814
법인등록번호1101110193740
업종-
업종코드611002
사업장유형법인
NPS 가입일1988.01.01
주소서울특별시 영등포구 여의대로
대표이사최원혁
웹사이트https://www.hmm21.com

뉴스

등록된 뉴스가 없습니다.