크몽
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 541억 | 40억 | 36억 | 570억 | 213억 | 357억 |
| 2024 | 연결 | 497억 | -8.4억 | -67억 | 530억 | - | - |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series C | 2021.05 | 312억 | - | 컴퍼니케이파트너스 프리미어파트너스 KDB산업은행 인터베스트 미래에셋벤처투자 |
| Series B | 2018.01 | 110억 | - | 인터베스트 미래에셋벤처투자 |
| Series A | 2017.07 | 30억 | - | 알토스벤처스 |
기본정보
| 기업명 | 크몽 |
| NPS 사업장명 | 주식회사크몽 |
| 사업자번호(앞6자리) | 613816 |
| 법인등록번호 | 1911110054234 |
| 업종 | BIZ_NO미존재사업장 |
| 업종코드 | 999999 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2012.06.01 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 사임당로 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 서초구 사임당로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.