주식회사 렛서
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 15억 | -24억 | -18억 | 12억 | 1.4억 | 11억 |
| 2024 | 별도 | 9.8억 | -15억 | -4.8억 | 9.2억 | 1.1억 | 8.1억 |
| 2023 | 별도 | 4.6억 | -7.3억 | -3.5억 | 14억 | 8,370만 | 13억 |
| 2022 | 별도 | 8.0억 | 1.0억 | 2.4억 | 2.6억 | 3,189만 | 2.3억 |
| 2021 | 별도 | 1,188만 | -4,807만 | -1,263만 | 2,876만 | 3,640만 | -763만 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Pre-A | 2025.04 | - | - | 스톤브릿지벤처스 KB인베스트먼트 |
| Seed | 2023.06 | - | - | 스톤브릿지벤처스 스마일게이트인베스트먼트 슈미트 |
기본정보
| 기업명 | 주식회사 렛서 |
| NPS 사업장명 | 주식회사렛서 |
| 사업자번호(앞6자리) | 146870 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2021.09.01 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.