라이너
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 별도 | 5.3억 | -51억 | -49억 | 61억 | 35억 | 26억 |
| 2022 | 별도 | 3.5억 | -31억 | -31억 | 100억 | 25억 | 75억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B2 | 2024.10 | 270억 | - | 에이티넘인베스트먼트 인터베스트 삼성벤처투자 LB인베스트먼트 캡스톤파트너스 IBK기업은행 SL인베스트먼트 |
| Series B1 | 2022.01 | 110억 | - | - |
| Series A | 2020.08 | 50억 | - | KB인베스트먼트 SL인베스트먼트 캡스톤파트너스 |
기본정보
| 기업명 | 라이너 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 라이너 |
| 사업자번호(앞6자리) | 105877 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2013.06.10 |
| 주소 | 서울특별시 마포구 양화로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.