매니패스트
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 15억 | -2.2억 | -9,357만 | 30억 | 24억 | 5.4억 |
| 2024 | 별도 | 14억 | 2,962만 | 9,248만 | 22억 | 18억 | 4.3억 |
| 2023 | 별도 | 13억 | 5,456만 | 7,287만 | 15억 | 12억 | 3.4억 |
| 2022 | 별도 | 7.1억 | 1,022만 | 1.2억 | 7.1억 | 4.5억 | 2.7억 |
| 2021 | 별도 | 1.4억 | 2,030만 | 2,123만 | 1.2억 | 9,328만 | 2,623만 |
기본정보
| 기업명 | 매니패스트 |
| NPS 사업장명 | 매니패스트 주식회사 |
| 사업자번호(앞6자리) | 798880 |
| 법인등록번호 | 1201111155010 |
| 업종 | 기타 교육지원 서비스업 |
| 업종코드 | 930915 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2021.06.29 |
| 주소 | 인천광역시 연수구 송도미래로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.