몰로코
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 627억 | 43억 | 11억 | 577억 | 133억 | 444억 |
| 2024 | 별도 | 534억 | 33억 | 11억 | 407억 | 98억 | 309억 |
| 2023 | 별도 | 376억 | 11억 | 9.9억 | 234억 | 75억 | 160억 |
| 2022 | 별도 | 279억 | 6.9억 | -2.0억 | 230억 | 103억 | 127억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Secondary | 2023.01 | - | 26,400억 | 피델리티 EDBI |
| Series C | 2021.08 | 1,734억 | 17,664억 | 타이거글로벌 신한투자증권 미래에셋벤처투자 우리벤처파트너스 |
| Series B-2 | 2019.01 | 270억 | 1,408억 | 스마일게이트인베스트먼트 DSC인베스트먼트 우리벤처파트너스 삼성벤처투자 |
| Series B | 2018.01 | 120억 | - | 드레이퍼아테나 삼성벤처투자 미래에셋벤처투자 스마일게이트인베스트먼트 KTB네트워크 DSC인베스트먼트 |
| Series A | 2013.10 | 45억 | - | 한국투자파트너스 |
기본정보
| 기업명 | 몰로코 |
| NPS 사업장명 | 주식회사몰로코 |
| 사업자번호(앞6자리) | 206870 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 광고 대행업 |
| 업종코드 | 743002 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2015.01.08 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.