맘편한세상
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 별도 | 68억 | 5.5억 | 6.0억 | 50억 | 3.0억 | 47억 |
| 2022 | 별도 | 17억 | -50억 | -49억 | 43억 | 2.1억 | 41억 |
| 2021 | 별도 | 15억 | -26억 | -19억 | 93억 | 2.7억 | 90억 |
| 2020 | 별도 | 8.4억 | -14억 | -11억 | 11억 | 1.2억 | 9.8억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B | 2021.09 | 100억 | - | 디티앤인베스트먼트 KTB네트워크 KDB산업은행 BSK인베스트먼트 하이투자파트너스 |
기본정보
| 기업명 | 맘편한세상 |
| NPS 사업장명 | 주식회사맘편한세상 |
| 사업자번호(앞6자리) | 144813 |
| 법인등록번호 | 1101116250784 |
| 업종 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 |
| 업종코드 | 642004 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2016.12.28 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로46길 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 서초구 서초대로46길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.