네이처모빌리티
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 135억 | -31억 | -32억 | 154억 | 130억 | 23억 |
| 2024 | 별도 | 85억 | -58억 | -50억 | 168억 | 114억 | 54억 |
| 2023 | 별도 | 203억 | -54억 | -45억 | 155억 | 55억 | 100억 |
| 2022 | 별도 | 51억 | -33억 | -24억 | 169억 | 48억 | 121억 |
| 2021 | 별도 | 234억 | -15억 | -9.2억 | 63억 | 33억 | 30억 |
기본정보
| 기업명 | 네이처모빌리티 |
| NPS 사업장명 | 주식회사네이처모빌리티 |
| 사업자번호(앞6자리) | 566880 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
| 업종코드 | 724000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2018.05.03 |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.