포스코퓨처엠 KOSPI
요약
- 포스코퓨처엠은 이차전지 양극재·음극재·내화물 포스코 계열 기업입니다.
- 2026년 8월 기준 국민연금 가입자 수는 2,722명입니다.
- 추정 평균 연봉은 약 7,356만원(월 613만원)입니다.
- 2025년 포스코퓨처엠의 매출 2.9조원, 영업이익 328억원, 순이익 365억원을 기록했습니다.
고용
포스코퓨처엠 직원수 추이
국민연금 가입자 수 기준
포스코퓨처엠 입사·퇴사
- 입사
- 퇴사
포스코퓨처엠 평균 연봉 추이
국민연금 기준 추정치
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
포스코퓨처엠 매출·영업이익
- 매출액
- 영업이익
포스코퓨처엠 자본·부채
- 자본
- 부채
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 2.9조 | 328억 | 365억 | 9.1조 | 4.6조 | 4.5조 |
| 2024 | 연결 | 3.7조 | 7.2억 | -2,313억 | 7.9조 | 4.6조 | 3.3조 |
| 2023 | 연결 | 4.8조 | 359억 | 44억 | 6.3조 | 3.7조 | 2.6조 |
| 2022 | 연결 | 3.3조 | 1,659억 | 1,219억 | 4.6조 | 2.0조 | 2.7조 |
| 2021 | 연결 | 2.0조 | 1,217억 | 1,338억 | 3.9조 | 1.5조 | 2.4조 |
| 2020 | 연결 | 1.6조 | 603억 | 297억 | 2.1조 | 1.1조 | 1.0조 |
| 2019 | 연결 | 1.5조 | 899억 | 1,012억 | 1.7조 | 7,238억 | 1.0조 |
| 2018 | 연결 | 1.4조 | 1,063억 | 1,328억 | 9,476억 | 1,895억 | 7,581억 |
| 2017 | 연결 | 1.2조 | 1,040억 | 1,040억 | 8,358억 | 1,837억 | 6,522억 |
| 2016 | 연결 | 1.1조 | 853억 | 445억 | 7,239억 | 1,545억 | 5,694억 |
| 2015 | 연결 | 1.2조 | 560억 | 322억 | 7,175억 | 1,793억 | 5,382억 |
기본정보
| 기업명 | 포스코퓨처엠 |
| NPS 사업장명 | (주)포스코퓨처엠 |
| 사업자번호(앞6자리) | 506810 |
| 법인등록번호 | 1746110001947 |
| 업종 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 업종코드 | 269200 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 1988.01.01 |
| 주소 | 경상북도 포항시 남구 신항로 |
| 대표이사 | 엄기천 |
| 웹사이트 | https://www.poscofuturem.com |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.