레브잇
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 별도 | 36억 | -140억 | -139억 | 160억 | 36억 | 125억 |
| 2021 | 별도 | 2.1억 | -4.8억 | -4.8억 | 16억 | 1,400만 | 16억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B | 2023.06 | 600억 | - | DST글로벌파트너스 본드캐피털 KB인베스트먼트 미래에셋캐피탈 미래에셋벤처투자 한국투자파트너스 GS벤처스 GS 끌림벤처스 |
| Series A2 | 2022.09 | 133억 | - | - |
| Series A | 2022.02 | 115억 | - | 끌림벤처스 미래에셋캐피탈 미래에셋벤처투자 KB인베스트먼트 |
| Seed | 2021.10 | 5.0억 | - | 끌림벤처스 |
기본정보
| 기업명 | 레브잇 |
| NPS 사업장명 | 주식회사레브잇 |
| 사업자번호(앞6자리) | 179810 |
| 법인등록번호 | 1101117786770 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2021.06.07 |
| 주소 | 서울특별시 관악구 남부순환로 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 관악구 남부순환로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.