링글잉글리시에듀케이션서비스
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 166억 | 9.2억 | 2.0억 | 42억 | 156억 | -114억 |
| 2024 | 별도 | 140억 | -57억 | -56억 | 19억 | 136억 | -117억 |
| 2023 | 별도 | 130억 | -96억 | -92억 | 57억 | 119억 | -62억 |
| 2022 | 별도 | 95억 | -116억 | -116억 | 134억 | 104억 | 30억 |
| 2021 | 별도 | 73억 | -49억 | -52억 | 232억 | 86억 | 146억 |
| 2020 | 별도 | 59억 | 6,565만 | 1.0억 | 24억 | 6.2억 | 18억 |
| 2019 | 별도 | 29억 | -4.6억 | -1.9억 | 23억 | 6.2억 | 16억 |
| 2018 | 별도 | 12억 | -4,100만 | -4,900만 | 4.6억 | 5.2억 | -6,100만 |
| 2017 | 별도 | 3.5억 | -2.2억 | -2.1억 | 1.0억 | 1.2억 | -1,300만 |
| 2016 | 별도 | 1.1억 | -4,800만 | -4,600만 | 3,100만 | 1,700만 | 1,400만 |
| 2015 | 별도 | 4,500만 | -1,000만 | -1,000만 | 1,300만 | 1,300만 | - |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series A | 2021.06 | 200억 | 1,000억 | 머스트자산운용 원자산운용 솔론인베스트 모카벤처스 |
| Seed | 2019.09 | 19억 | 154억 | 머스트자산운용 |
기본정보
| 기업명 | 링글잉글리시에듀케이션서비스 |
| NPS 사업장명 | (주)링글잉글리시에듀케이션서비스 |
| 사업자번호(앞6자리) | 876810 |
| 법인등록번호 | 1101115737543 |
| 업종 | BIZ_NO미존재사업장 |
| 업종코드 | 999999 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2015.06.01 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로38길 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 강남구 테헤란로38길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.