삼성전기 KOSPI
요약
- 삼성전기는 MLCC·카메라모듈·기판 등 전자부품 제조 기업입니다.
- 2026년 8월 기준 국민연금 가입자 수는 12,712명입니다.
- 추정 평균 연봉은 약 7,404만원(월 617만원)입니다.
- 2025년 삼성전기의 매출 11.3조원, 영업이익 9,133억원, 순이익 7,310억원을 기록했습니다.
고용
삼성전기 직원수 추이
국민연금 가입자 수 기준
삼성전기 입사·퇴사
- 입사
- 퇴사
삼성전기 평균 연봉 추이
국민연금 기준 추정치
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
삼성전기 매출·영업이익
- 매출액
- 영업이익
삼성전기 자본·부채
- 자본
- 부채
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 11.3조 | 9,133억 | 7,310억 | 14.6조 | 4.8조 | 9.8조 |
| 2024 | 연결 | 10.3조 | 7,350억 | 7,032억 | 12.8조 | 3.8조 | 9.0조 |
| 2023 | 연결 | 8.9조 | 6,394억 | 4,505억 | 11.7조 | 3.6조 | 8.0조 |
| 2022 | 연결 | 9.4조 | 1.2조 | 9,935억 | 11.0조 | 3.3조 | 7.7조 |
| 2021 | 연결 | 9.7조 | 1.5조 | 9,154억 | 9.9조 | 3.1조 | 6.9조 |
| 2020 | 연결 | 8.2조 | 8,291억 | 6,238억 | 9.2조 | 3.3조 | 5.9조 |
| 2019 | 연결 | 8.0조 | 7,340억 | 5,280억 | 8.7조 | 3.2조 | 5.4조 |
| 2018 | 연결 | 8.2조 | 1.0조 | 6,850억 | 8.6조 | 3.7조 | 4.9조 |
| 2017 | 연결 | 6.8조 | 3,062억 | 1,773억 | 7.8조 | 3.4조 | 4.3조 |
| 2016 | 연결 | 6.0조 | 244억 | 229억 | 7.7조 | 3.3조 | 4.3조 |
| 2015 | 연결 | 6.2조 | 3,013억 | 206억 | 7.3조 | 3.0조 | 4.3조 |
기본정보
| 기업명 | 삼성전기 |
| NPS 사업장명 | 삼성전기(주) |
| 사업자번호(앞6자리) | 124810 |
| 법인등록번호 | 1301110001626 |
| 업종 | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 |
| 업종코드 | 300100 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 1988.01.01 |
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 매영로 |
| 대표이사 | 장덕현 |
| 웹사이트 | https://www.sem.samsung.co.kr |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.