센드버드코리아
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 226억 | 15억 | 18억 | 139억 | 19억 | 120억 |
| 2024 | 별도 | 226억 | 17억 | 20억 | 124억 | 21억 | 102억 |
| 2023 | 별도 | 242억 | 18억 | 19억 | 105억 | 23억 | 82억 |
| 2022 | 별도 | 258억 | 19억 | 23억 | 85억 | 22억 | 63억 |
| 2021 | 별도 | 219억 | 16억 | 17억 | 62억 | 22억 | 40억 |
| 2020 | 별도 | 171억 | 15억 | 14억 | 41억 | 18억 | 23억 |
| 2019 | 별도 | 104억 | 8.9억 | 7.2억 | 27억 | 18억 | 9.1억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series C | 2021.04 | 1,200억 | 12,000억 | STEADFAST 이머전스캐피탈 소프트뱅크비전펀드 월드이노베이션랩 ICONIQ Capital |
| Series B | 2019.01 | 1,200억 | - | ICONIQ Capital 타이거글로벌 |
기본정보
| 기업명 | 센드버드코리아 |
| NPS 사업장명 | (주) 센드버드코리아 (SendBird Korea, Inc.) |
| 사업자번호(앞6자리) | 264810 |
| 법인등록번호 | 1101114993592 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2012.12.03 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 선릉로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.