← 기업 목록

서진시스템 KOSDAQ

통신장비·2차전지 부품 금속 가공 ·경기도 부천시 오정구 산업로

요약

고용

국민연금 가입자수 추이

월별 입사 / 퇴사

추정 평균 월급 추이

실제 급여보다 낮게 산정될 수 있습니다.

국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.

재무

매출액 · 손익 추이

막대: 금액 · 선: 영업이익률

재무구조

스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율

재무제표

연도 구분 매출액 영업이익 순이익 총자산 총부채 총자본
2025 연결 1.1조 11억 -1,024억 2.3조 1.6조 7,378억
2024 연결 1.2조 1,087억 839억 2.1조 1.2조 8,756억
2023 연결 7,787억 490억 -227억 1.5조 1.0조 4,981억
2022 연결 7,876억 444억 16억 1.4조 8,452억 5,396억
2021 연결 6,061억 580억 386억 1.1조 6,898억 3,602억
2020 연결 3,219억 49억 -58억 6,921억 4,501억 2,419억
2019 연결 3,924억 544억 490억 5,630억 2,961억 2,669억
2018 연결 3,246억 369억 323억 4,378억 2,161억 2,217억
2017 연결 2,379억 178억 63억 2,592억 1,379억 1,213억
2016 별도 342억 47억 51억 1,172억 671억 501억
2015 별도 360억 79억 66억 1,022억 778억 244억
2014 별도 455억 43억 37억 603억 471억 132억
2013 별도 348억 3.8억 -2.7억 384억 283억 102억
2012 별도 329억 34억 28억 321억 226억 96억
2011 별도 159억 21억 13억 152억 110억 42억
2010 별도 156억 13억 9.6억 123억 92억 31억
2009 별도 124억 13억 11억 93억 71억 23억

기본정보

기업명서진시스템
NPS 사업장명주식회사서진시스템
사업자번호(앞6자리)122819
법인등록번호1201110447781
업종주형 및 금형 제조업
업종코드292903
사업장유형법인
NPS 가입일2007.11.01
주소경기도 부천시 오정구 산업로
대표이사전동규
웹사이트https://seojinsystem.net

뉴스

등록된 뉴스가 없습니다.