대한광통신 KOSDAQ
요약
- 대한광통신은 광섬유·광케이블 제조.
- 2026년 4월 기준 국민연금 가입자 수는 254명이다.
- 2025년 대한광통신의 매출 1,394억원, 영업이익 -214억원, 순이익 -280억원을 기록했다.
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
실제 급여보다 낮게 산정될 수 있습니다.
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 1,394억 | -214억 | -280억 | 2,190억 | 1,524억 | 667억 |
| 2024 | 연결 | 1,527억 | -297억 | -560억 | 2,097억 | 1,688억 | 408억 |
| 2023 | 연결 | 1,803억 | -232억 | -295억 | 2,348억 | 1,588억 | 760억 |
| 2022 | 연결 | 1,901억 | 35억 | -31억 | 2,521억 | 1,466억 | 1,055억 |
| 2021 | 연결 | 1,566억 | -275억 | -491억 | 2,359억 | 1,325억 | 1,033억 |
| 2020 | 연결 | 1,361억 | -227억 | -274억 | 2,689억 | 1,163억 | 1,525억 |
| 2019 | 연결 | 1,543억 | -96억 | -117억 | 2,897억 | 1,103억 | 1,794억 |
| 2018 | 연결 | 1,671억 | 155억 | 213억 | 3,170억 | 1,260억 | 1,911억 |
| 2017 | 연결 | 1,397억 | 150억 | 132억 | 1,558억 | 593억 | 964억 |
| 2016 | 연결 | 1,165억 | -15억 | -126억 | 1,271억 | 667억 | 604억 |
| 2015 | 연결 | 1,090억 | -44억 | -13억 | 1,525억 | 793억 | 732억 |
| 2014 | 별도 | 1,061억 | 14억 | -261억 | 1,582억 | 836억 | 745억 |
| 2013 | 별도 | 1,064억 | 7.8억 | -351억 | 1,838억 | 821억 | 1,017억 |
| 2012 | 별도 | 1,017억 | 82억 | -11억 | 2,121억 | 1,011억 | 1,110억 |
| 2011 | 별도 | 633억 | 54억 | 15억 | 1,893억 | 894억 | 999억 |
| 2008 | 별도 | 508억 | -18억 | -358억 | 804억 | 224억 | 580억 |
| 2007 | 별도 | 353억 | 1.6억 | -11억 | 1,104억 | 199억 | 904억 |
| 2006 | 별도 | 338억 | 27억 | 22억 | 822억 | 355억 | 466억 |
| 2005 | 별도 | 320억 | 22억 | 13억 | 756억 | 320억 | 437억 |
| 2004 | 별도 | 285억 | 26억 | 23억 | 744억 | 318억 | 426억 |
| 2003 | 별도 | 362억 | 71억 | 50억 | 955억 | 552억 | 403억 |
| 2002 | 별도 | 259억 | 8.2억 | -47억 | 1,072억 | 720억 | 352억 |
| 2001 | 별도 | 201억 | 2.9억 | 15억 | 1,092억 | 693억 | 400억 |
| 2000 | 별도 | 122억 | 5.2억 | 34억 | 447억 | 63억 | 384억 |
기본정보
| 기업명 | 대한광통신 |
| NPS 사업장명 | 대한광통신(주) |
| 사업자번호(앞6자리) | 123810 |
| 법인등록번호 | 1341110003545 |
| 업종 | 안경 및 안경렌즈 제조업 |
| 업종코드 | 332000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 1988.01.01 |
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 장자골로 |
| 대표이사 | 설윤석, 박민수 |
| 웹사이트 | https://www.taihanfiber.com |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.