탈잉
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 209억 | 7.0억 | 6.5억 | 20억 | 28억 | -8.5억 |
| 2024 | 별도 | 142억 | 15억 | 10.0억 | 17억 | 32억 | -15억 |
| 2023 | 별도 | 54억 | 8.8억 | 18억 | 6.1억 | 35억 | -29억 |
| 2022 | 별도 | 44억 | -45억 | -52억 | 7.2억 | 57억 | -49억 |
| 2021 | 별도 | 75억 | -67억 | -66억 | 30억 | 37억 | -7.5억 |
| 2020 | 별도 | 92억 | -33억 | -33억 | 11억 | 28억 | -17억 |
| 2019 | 별도 | 45억 | -19억 | -20억 | 32억 | 12억 | 20억 |
| 2018 | 별도 | 10.0억 | -2.8억 | -1.0억 | 4.2억 | 6.4억 | -2.2억 |
| 2017 | 별도 | 1.3억 | -2.9억 | -1.8억 | 2,100만 | 1.4억 | -1.2억 |
| 2016 | 별도 | 200만 | -1,600만 | -1,600만 | 1,200만 | 1,800만 | -600만 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B | 2021.02 | 147억 | - | - |
| Series A | 2019.08 | 40억 | - | 하나벤처스 엔베스터 신한대체투자운용 |
기본정보
| 기업명 | 탈잉 |
| NPS 사업장명 | 주식회사탈잉 |
| 사업자번호(앞6자리) | 767880 |
| 법인등록번호 | 1101116238128 |
| 업종 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 |
| 업종코드 | 749609 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2016.12.01 |
| 주소 | 서울특별시 성동구 연무장7길 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 성동구 연무장7길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.