주식회사 똑똑한개발자
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 40억 | -3.5억 | -3.6억 | 8.7억 | 11억 | -2.5억 |
| 2024 | 별도 | 32억 | -9.5억 | -8.9억 | 10억 | 9.0억 | 1.1억 |
| 2023 | 별도 | 37억 | -1.1억 | -6,524만 | 8.7억 | 4.5억 | 4.2억 |
기본정보
| 기업명 | 주식회사 똑똑한개발자 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 똑똑한개발자 |
| 사업자번호(앞6자리) | 476810 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2021.06.28 |
| 주소 | 서울특별시 마포구 홍익로5안길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.