비바리퍼블리카
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 26,983억 | 3,360억 | 3,171억 | 102,079억 | 90,860억 | - |
| 2024 | 연결 | 19,556억 | 907억 | 367억 | 57,546억 | 48,574억 | - |
| 2023 | 연결 | 13,707억 | -2,065억 | -2,195억 | 38,394억 | 30,098억 | - |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series G-III | 2022.11 | 5,200억 | 90,000억 | Tonic Private Equity |
| Series G Bridge | 2022.07 | 3,000억 | 85,000억 | 알토스벤처스 KDB산업은행 광주은행 |
| Series G | 2021.06 | 4,600억 | 82,000억 | Alkeon Capital KDB산업은행 |
| Series F | 2020.08 | 2,000억 | - | - |
| Series E | 2019.08 | 770억 | 27,000억 | 에스펙스 |
| Series D | 2018.12 | 900억 | 13,000억 | Kleiner Perkins Ribbit Capital |
| Series C | 2017.01 | - | - | PayPal Sequoia China |
| Series A | 2014.01 | - | - | 알토스벤처스 |
기본정보
| 기업명 | 비바리퍼블리카 |
| NPS 사업장명 | (주)비바리퍼블리카 |
| 사업자번호(앞6자리) | 120880 |
| 법인등록번호 | 1101115119080 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2013.08.01 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 강남구 테헤란로 |