토스랩
요약
- 토스랩은 협업툴 잔디(JANDI) 운영 기업입니다.
- 2026년 8월 기준 국민연금 가입자 수는 17명입니다.
- 추정 평균 연봉은 약 6,160만원(월 513만원)입니다.
- 2025년 토스랩의 매출 51억원, 영업이익 -6.5억원, 순이익 -6.2억원을 기록했습니다.
- 누적 투자 유치 금액은 210억원입니다. 가장 최근 라운드는 Series B(2020년 9월)입니다.
고용
토스랩 직원수 추이
국민연금 가입자 수 기준
토스랩 입사·퇴사
- 입사
- 퇴사
토스랩 평균 연봉 추이
국민연금 기준 추정치
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
토스랩 매출·영업이익
- 매출액
- 영업이익
토스랩 자본·부채
- 자본
- 부채
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 51억 | -6.5억 | -6.2억 | 10억 | 34억 | -24억 |
| 2024 | 별도 | 50억 | -6.7억 | -7.7억 | 15억 | 33억 | -18억 |
| 2023 | 별도 | 50억 | -26억 | -26억 | 18억 | 30억 | -12억 |
| 2022 | 별도 | 49억 | -49억 | -48억 | 26억 | 27억 | -8,868만 |
| 2021 | 별도 | 40억 | -31억 | -34억 | 68억 | 21억 | 47억 |
| 2020 | 별도 | 26억 | -27억 | -37억 | 100억 | 19억 | 81억 |
| 2019 | 별도 | 14억 | -24억 | -24억 | 30억 | 15억 | 15억 |
| 2018 | 별도 | 8.4억 | -24억 | -24억 | 49억 | 10.0억 | 39억 |
| 2017 | 별도 | 5.0억 | -23억 | -29억 | 71억 | 10억 | 60억 |
| 2016 | 별도 | 2.3억 | -24억 | -24억 | 24억 | 61억 | -37억 |
| 2015 | 별도 | 3,200만 | -12억 | -12억 | 18억 | 32억 | -14억 |
| 2014 | 별도 | 400만 | -2.8억 | -2.8억 | 14억 | 16억 | -1.8억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B | 2020.09 | 140억 | - | 소프트뱅크벤처스 SV인베스트먼트 에이티넘인베스트먼트 머스트자산운용 스파크랩스 신한캐피탈 티인베스트먼트 |
| Series A | 2017.02 | 20억 | - | Ascent Capital |
| Pre-Series A | 2016.01 | 29억 | - | 퀄컴벤처스 |
| Seed | 2014.12 | 21억 | - | 소프트뱅크벤처스 체루빅벤처스 |
기본정보
| 기업명 | 토스랩 |
| NPS 사업장명 | (주)토스랩 |
| 사업자번호(앞6자리) | 220888 |
| 법인등록번호 | 1101115440104 |
| 업종 | - |
| 업종코드 | 999999 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2014.06.16 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 |
| 대표이사 | 김대현 |
| 웹사이트 | https://tosslab.com |