트레바리
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 별도 | 40억 | -28억 | -28억 | 44억 | 38억 | 6.2억 |
| 2021 | 별도 | 13억 | -27억 | -27억 | 56억 | 22억 | 34억 |
| 2020 | 별도 | 17억 | -25억 | -24억 | 78억 | 17억 | 61억 |
| 2019 | 별도 | 32억 | -8.1억 | -7.8억 | 49억 | 4.0억 | 45억 |
| 2018 | 별도 | 22억 | 5.3억 | 5.5억 | 10억 | 1.1억 | 9.2억 |
| 2017 | 별도 | 7.3억 | 9,300만 | 9,800만 | 7.4억 | 2,000만 | 7.2억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B | 2020.10 | 40억 | - | 알토스벤처스 |
| Series A | 2020.02 | 50억 | - | SBVA 패스트인베스트먼트 |
기본정보
| 기업명 | 트레바리 |
| NPS 사업장명 | 주식회사트레바리(TREVARICo.,Ltd.) |
| 사업자번호(앞6자리) | 326860 |
| 법인등록번호 | 1101116958875 |
| 업종 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 |
| 업종코드 | 930919 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2019.01.21 |
| 주소 | 서울특별시 종로구 율곡로10길 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 종로구 율곡로10길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.