업스테이지
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 248억 | -305억 | -284억 | 1,168억 | 95억 | 1,073억 |
| 2024 | 별도 | 139억 | -402억 | -363억 | 935억 | 205억 | 730억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series C | 2026.04 | 1,800억 | 10,000억 | 사제파트너스 |
| Series B Bridge | 2025.08 | 620억 | - | KDB산업은행 아마존 AMD 인터베스트 KB증권 프라이머사제 신한벤처투자 미래에셋벤처투자 프리미어파트너스 |
| Series B | 2024.04 | 1,000억 | - | SK네트웍스 KT KDB산업은행 신한벤처투자 하나벤처스 미래에셋벤처투자 IBK기업은행 SBVA 프라이머사제 컴퍼니케이파트너스 프리미어파트너스 |
| Series A | 2021.01 | 316억 | - | SBVA 프라이머사제 컴퍼니케이파트너스 프리미어파트너스 |
기본정보
| 기업명 | 업스테이지 |
| NPS 사업장명 | 주식회사 업스테이지 |
| 사업자번호(앞6자리) | 830880 |
| 법인등록번호 | - |
| 업종 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722004 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2020.10.05 |
| 주소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.