우리기술 KOSDAQ
요약
- 우리기술은 원전·발전소 제어시스템 제조.
- 2026년 4월 기준 국민연금 가입자 수는 154명이다.
- 2025년 우리기술의 매출 871억원, 영업이익 -55억원, 순이익 -41억원을 기록했다.
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
실제 급여보다 낮게 산정될 수 있습니다.
국민연금은 보험료 산정을 위해 적용하는 기준소득월액에 상한액(월 637만원, 6월부터 659만원)이 있어, 실제 월급이 상한액을 초과하더라도 데이터상에는 최대 상한액까지만 반영됩니다. 따라서 특히 고연봉자의 경우 실제 급여와 추정치 간 차이가 발생할 수 있습니다.
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 연결 | 871억 | -55억 | -41억 | 3,385억 | 2,141억 | 1,244억 |
| 2024 | 연결 | 713억 | 5.5억 | -44억 | 2,655억 | 1,534억 | 1,121억 |
| 2023 | 연결 | 632억 | 67억 | 50억 | 1,902억 | 868억 | 1,034억 |
| 2022 | 연결 | 495억 | 48억 | 34억 | 1,620억 | 665억 | 955억 |
| 2021 | 연결 | 521억 | 72억 | 37억 | 1,481억 | 697억 | 784억 |
| 2020 | 연결 | 499억 | 27억 | -14억 | 1,183억 | 673억 | 510억 |
| 2019 | 연결 | 326억 | -90억 | -114억 | 1,040억 | 708억 | 332억 |
| 2018 | 연결 | 282억 | -29억 | -83억 | 916억 | 585억 | 331억 |
| 2017 | 연결 | 302억 | 50억 | 33억 | 852억 | 476억 | 376억 |
| 2016 | 연결 | 315억 | 38억 | 50억 | 823억 | 514억 | 309억 |
| 2015 | 연결 | 397억 | 27억 | -106억 | 806억 | 543억 | 263억 |
| 2013 | 별도 | 111억 | -41억 | -92억 | 843억 | 433억 | 410억 |
| 2012 | 별도 | 222억 | -18억 | -81억 | 845억 | 407억 | 438억 |
| 2011 | 별도 | 262억 | 54억 | 47억 | 903억 | 410억 | 493억 |
| 2010 | 별도 | 234억 | 57억 | 48억 | 776억 | 368억 | 408억 |
| 2009 | 별도 | 175억 | -17억 | -59억 | 681억 | 412억 | 269억 |
| 2008 | 별도 | 155억 | -33억 | -64억 | 764억 | 552억 | 212억 |
| 2007 | 별도 | 134억 | -38억 | -60억 | 367억 | 207억 | 159억 |
| 2004 | 별도 | 265억 | -49억 | -89억 | 601억 | 343억 | 257억 |
| 2003 | 별도 | 306억 | -21억 | -44억 | 719억 | 400억 | 318억 |
| 2002 | 별도 | 389억 | 29억 | 21억 | 702억 | 416억 | 287억 |
| 2001 | 별도 | 252억 | 28억 | 13억 | 529억 | 260억 | 270억 |
| 2000 | 별도 | 137억 | 13억 | 15억 | 348억 | 73억 | 275억 |
기본정보
| 기업명 | 우리기술 |
| NPS 사업장명 | (주)우리기술 |
| 사업자번호(앞6자리) | 112813 |
| 법인등록번호 | 1101111118656 |
| 업종 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 |
| 업종코드 | 312000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 1993.04.08 |
| 주소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 |
| 대표이사 | 권진희 |
| 웹사이트 | https://www.wooritg.com |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.