뤼튼테크놀로지스
고용
국민연금 가입자수 추이
월별 입사 / 퇴사
추정 평균 월급 추이
재무
매출액 · 손익 추이
막대: 금액 · 선: 영업이익률
재무구조
스택: 부채+자본=총자산 · 선: 부채비율
재무제표
| 연도 | 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 총자산 | 총부채 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 별도 | 471억 | -589억 | -581억 | 448억 | 202억 | 246억 |
| 2024 | 별도 | 31억 | -302억 | -302억 | 141억 | 102억 | 39억 |
| 2022 | 별도 | 1.5억 | -8.8억 | -5.1억 | 38억 | 3.5억 | 35억 |
| 2021 | 별도 | 6,900만 | -2.3억 | -6,600만 | 5.1억 | 3.1억 | 2.0억 |
투자
| 라운드 | 날짜 | 투자금액 | 기업가치 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| Series B | 2025.03 | 1,080억 | - | 굿워터캐피탈 BRV Capital Management 캡스톤파트너스 우리벤처파트너스 수이제네리스파트너스 앤틀러 Z벤처캐피탈 |
| Pre-B | 2024.06 | 250억 | - | BRV Capital Management 캡스톤파트너스 IBK기업은행 Z벤처캐피탈 |
| Series A | 2023.06 | 150억 | - | 캡스톤파트너스 KDB산업은행 Z벤처캐피탈 우리벤처파트너스 하나은행 하나증권 KB증권 |
| Pre-A | 2022.11 | 38억 | - | 수이제네리스파트너스 캡스톤파트너스 IBK기업은행 앤파트너스 신용보증기금 |
| Seed | 2021.01 | - | - | 매시업엔젤스 |
기본정보
| 기업명 | 뤼튼테크놀로지스 |
| NPS 사업장명 | 주식회사뤼튼테크놀로지스 |
| 사업자번호(앞6자리) | 202816 |
| 법인등록번호 | 1101117851789 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업종코드 | 722000 |
| 사업장유형 | 법인 |
| NPS 가입일 | 2021.04.22 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로77길 |
사업장 위치
| 구분 | 주소 |
|---|---|
| 본사 | 서울특별시 서초구 서초대로77길 |
뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.