obd 오픈 비즈 데이터 기업 데이터 요청 로그인

주목받고 있는 기업

  • 비바리퍼블리카 매출 25' 26,983억 영업이익 25' 3,360억 직원수 1898
  • 버킷플레이스 매출 23' 2,402억 영업이익 23' -175억 직원수 711
  • 두나무 매출 25' 15,578억 영업이익 25' 8,693억 직원수 678
  • 당근마켓 매출 25' 2,707억 영업이익 25' 146억 직원수 621
  • 팀스파르타 매출 25' 734억 영업이익 25' 95억 직원수 307
  • 플렉스 주식회사 매출 25' 279억 영업이익 25' -68억 직원수 213
  • 미소 직원수 201
  • 채널코퍼레이션 매출 21' 71억 영업이익 21' -55억 직원수 183
  • 버핏서울 매출 25' 240억 영업이익 25' -16억 직원수 180
  • 업스테이지 매출 25' 248억 영업이익 25' -305억 직원수 171
  • 몰로코 매출 25' 627억 영업이익 25' 43억 직원수 166
  • 뤼튼테크놀로지스 매출 25' 471억 영업이익 25' -589억 직원수 156
  • (주)뽀득 매출 25' 217억 영업이익 25' -50억 직원수 148
  • 메쎄이상 매출 25' 687억 영업이익 25' 171억 직원수 147
  • 코 코드잇 매출 25' 307억 영업이익 25' 56억 직원수 139
  • 센드버드코리아 매출 25' 226억 영업이익 25' 15억 직원수 133
  • 크몽 매출 25' 541억 영업이익 25' 40억 직원수 122
  • 딥엑스 매출 25' 33억 영업이익 25' -195억 직원수 120
  • 블래스트 매출 25' 855억 영업이익 25' 202억 직원수 105
  • 클래스101 매출 25' 282억 영업이익 25' 14억 직원수 85
  • 레브잇 매출 22' 36억 영업이익 22' -140억 직원수 82
  • 월급쟁이부자들 직원수 72
  • 라이너 매출 23' 5.3억 영업이익 23' -51억 직원수 68
  • 아 아렌시아 매출 24' 214억 영업이익 24' 1.8억 직원수 58
  • 두잇 매출 24' 149억 영업이익 24' -131억 직원수 48
  • 탈잉 매출 25' 209억 영업이익 25' 7.0억 직원수 47
  • 두어스 매출 17' 5.1억 영업이익 17' 3,883만 직원수 44
  • 주식회사 달파 매출 25' 22억 영업이익 25' -51억 직원수 43
  • 링글잉글리시에듀케이션서비스 매출 25' 166억 영업이익 25' 9.2억 직원수 43
  • 스 스픽이지랩스코리아 직원수 42
  • 네이처모빌리티 매출 25' 135억 영업이익 25' -31억 직원수 41
  • 한국딥러닝 매출 25' 34억 영업이익 25' -5.5억 직원수 38
  • 트레바리 매출 22' 40억 영업이익 22' -28억 직원수 37
  • 주식회사 렛서 매출 25' 15억 영업이익 25' -24억 직원수 35
  • 맘편한세상 매출 23' 68억 영업이익 23' 5.5억 직원수 33
  • 주식회사 똑똑한개발자 매출 25' 40억 영업이익 25' -3.5억 직원수 30
  • 커버링 매출 25' 72억 영업이익 25' -9.9억 직원수 29
  • 모 모티프테크놀로지스 직원수 27
  • 씨그로 주식회사 매출 25' 35억 영업이익 25' 1,448만 직원수 26
  • 트릴리온랩스 매출 25' 0만 영업이익 25' -29억 직원수 22
  • 에임인텔리전스 직원수 17
  • 모 모티프드라이브 직원수 16
  • 주 주식회사금병영 매출 24' 50억 영업이익 24' 29억 직원수 15
  • 월급쟁이부자들부동산중개법인 직원수 15
  • 애드쉴드 매출 25' 3.7억 영업이익 25' -6.3억 직원수 14
  • 더플레이토 매출 25' 5.7억 영업이익 25' -7.0억 직원수 13
  • 매니패스트 매출 25' 15억 영업이익 25' -2.2억 직원수 12
  • 패러닷 매출 25' 16억 영업이익 25' -19억 직원수 11
  • 주식회사 다빈치 매출 24' 76억 영업이익 24' -7.5억 직원수 10
  • 문 문토 직원수 10
  • 오픈리서치 직원수 9
  • 오에이엔터테인먼트 매출 25' 238억 영업이익 25' 3.9억 직원수 9
  • 아페로 매출 25' 4.7억 영업이익 25' -1.7억 직원수 8
  • 릴리스에이아이 직원수 7
  • 하이퍼노바 매출 24' 286만 영업이익 24' -6,500만 직원수 6
  • 주식회사 스페이스와이 매출 22' 12억 영업이익 22' -1.4억 직원수 6